Результаты школьного турнира по игре "Что? Где? Когда?"
Младшая группа
Команда | Очки | Рейтинг | |
1 | Эверест, 8а | 12 | 20 |
2 | Форсаж, 8д | 9 | 13 |
3 | Адреналин 8б | 8 | 10 |
4 | Юные академики | 8 | 8 |
Команда | Очки | Рейтинг | |
1 | Коллапс, 11б | 17 | 39 |
2 | Космос, 9б | 14 | 27 |
3 | Светлый ум, 9а | 12 | 27 |
4 | Эврика,9а | 11 | 25 |
5 | Лётчики | 9 | 17 |
6 | Фортуна 73 | 7 | 15 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий